120 BPM
Parcourir les grilles d'accords
Parcourez des grilles d'accords populaires et écoutez pour chacune des exemples de mélodie vocale et de lead guitare. Enregistrez n'importe quelle idée en MIDI.
Populaires
C | G | Am | FI - V - vi - IVLa boucle lumineuse derrière d'innombrables chansons pop. Dm7 | G7 | Cmaj7 | Cmaj7ii7 - V7 - Imaj7La résolution fondamentale du jazz et de la city pop. 104 BPMC | G | Am | Em | F | C | F | GI - V - vi - iii - IV - I - IV - VUne descente lente de huit mesures qui accueille presque n'importe quelle contre-mélodie. 96 BPMAm | Dm | G | Cvi - ii - V - IFondamentales par quartes — l'enchaînement de résolutions le plus fluide. 108 BPMAm | G | C | Fvi - V - I - IVLa basse descendante des deux premières mesures donne l'élan. 118 BPM- C | Em | F | GI - iii - IV - VI - iii - IV - V118 BPM
- C | F | Am | GI - IV - vi - VI - IV - vi - V116 BPM
- F | G | C | AmIV - V - I - viIV - V - I - vi122 BPM
- Dm | G | C | Amii - V - I - viii - V - I - vi108 BPM
- Am | F | G | Ami - VI - VII - ii - VI - VII - i130 BPM
- C | Am | Dm | GI - vi - ii - VI - vi - ii - V112 BPM
- Dm7 | G7 | Cmaj7 | A7ii7 - V7 - Imaj7 - V7/iiii7 - V7 - Imaj7 - V7/ii132 BPM
Lumineuses
C | Am | F | GI - vi - IV - VUne boucle simple et mémorable, en usage depuis les années 1950. 116 BPMC | F | G | CI - IV - V - ILa progression la plus élémentaire, et elle résout complètement. 112 BPMCmaj7 | Dm7 | Em7 | Fmaj7Imaj7 - ii7 - iii7 - IVmaj7Des accords de septième qui montent par degrés — cette flottaison city pop. 92 BPMF | C | G | AmIV - I - V - viCommence sur IV et s'arrête sur vi — facile à placer dans un couplet. 122 BPMD | A | Bm | GI - V - vi - IVLa même progression axe dans la tonalité qui sonne le mieux à la guitare. 130 BPM- G | D | Em | CI - V - vi - IVI - V - vi - IV128 BPM
- D | G | A | DI - IV - V - II - IV - V - I126 BPM
- A | E | F#m | DI - V - vi - IVI - V - vi - IV132 BPM
- G | C | D | GI - IV - V - II - IV - V - I120 BPM
- F | Am | Bb | CI - iii - IV - VI - iii - IV - V118 BPM
- C | G | F | GI - V - IV - VI - V - IV - V124 BPM
- Cmaj7 | A7 | Dm7 | G7Imaj7 - V7/ii - ii7 - V7Imaj7 - V7/ii - ii7 - V7128 BPM
- Cmaj7 | C7 | Fmaj7 | G7Imaj7 - I7 - IVmaj7 - V7Imaj7 - I7 - IVmaj7 - V798 BPM
Tristes
Am | Em | F | Cvi - iii - IV - IDeux accords mineurs d'affilée — un choix posé pour un couplet. 88 BPMAm | F | G | Emvi - IV - V - iiiElle tourne sans jamais se poser — bien pour l'introspection. 94 BPMCm | Ab | Eb | Bbi - VI - III - VIIAm-F-C-G réécrit en Do mineur, avec un centre de gravité plus bas. 110 BPM- Dm | Am | Bb | Fi - v - VI - IIIi - v - VI - III84 BPM
- Bm | G | D | Avi - IV - I - Vvi - IV - I - V96 BPM
- Am | F | Em | Dmi - VI - v - ivi - VI - v - iv80 BPM
- Cm | Gm | Ab | Ebi - v - VI - IIIi - v - VI - III88 BPM
- F#m | D | A | Evi - IV - I - Vvi - IV - I - V100 BPM
- Em | C | Am | B7i - VI - iv - V7i - VI - iv - V786 BPM
- Am7 | Dm7i7 - iv7i7 - iv788 BPM
- Cm7 | Fm7i7 - iv7i7 - iv784 BPM
- Bm7b5 | E7 | Amii7b5 - V7 - iii7b5 - V7 - i112 BPM
Émouvantes
Am | F | C | Gvi - IV - I - VLes mêmes quatre accords, pris du côté mineur. 128 BPMF | G | Em | AmIV - V - iii - viUn classique de la pop japonaise et des génériques d'animation. 132 BPMAm | F | G | Cvi - IV - V - IPart sombre et se pose lumineux — idéal pour entrer dans le refrain. 124 BPMF | G | Am | AmIV - V - vi - viLe son de la dance pop japonaise des années 1990. 138 BPMAm | C | D | Fi - III - IV - VILe ré majeur de la troisième mesure donne cette élévation caractéristique. 130 BPMC | E7 | Am | FI - V7/vi - vi - IVLe E7 de la deuxième mesure tire fortement vers Am. 100 BPMDm | Bb | F | Cvi - IV - I - VAm-F-C-G transposé en Fa — utile quand il faut une tessiture plus grave. 126 BPM- F | Fm | C | CIV - iv - IIV - iv - I92 BPM
- C | A7 | Dm | G7I - V7/ii - ii - V7I - V7/ii - ii - V7104 BPM
- Em | Am | D | Gvi - ii - V - Ivi - ii - V - I110 BPM
- F | Em | Dm | CIV - iii - ii - IIV - iii - ii - I96 BPM
- Dm7 | Em7 | Fmaj7 | G7ii7 - iii7 - IVmaj7 - V7ii7 - iii7 - IVmaj7 - V7100 BPM
- Dm7 | G7ii7 - V7ii7 - V796 BPM
- Fmaj7 | Em7 | Dm7 | Cmaj7IVmaj7 - iii7 - ii7 - Imaj7IVmaj7 - iii7 - ii7 - Imaj782 BPM
- Fmaj7 | G7 | Em7 | Am7IVmaj7 - V7 - iii7 - vi7IVmaj7 - V7 - iii7 - vi792 BPM
- Em7 | A7 | Dm7 | G7iii7 - V7/ii - ii7 - V7iii7 - V7/ii - ii7 - V794 BPM
Intenses
Am | G | F | Ei - VII - VI - VUne progression tendue dont la fondamentale descend degré par degré. 140 BPME5 | G5 | A5 | A5i - III - IVSans tierce dans les accords, c'est la mélodie qui décide majeur ou mineur. 156 BPMC | Bb | F | CI - bVII - IV - IUn classique du rock bâti sur le bVII hors gamme. 144 BPMAm | Dm | E7 | Ami - iv - V7 - iUne progression mineure qui conclut nettement grâce au mineur harmonique. 100 BPM- Dm | C | Bb | Ai - VII - VI - Vi - VII - VI - V138 BPM
- Am | F | C | Ei - VI - III - Vi - VI - III - V144 BPM
- A5 | G5 | D5 | A5i - VII - IV - ii - VII - IV - i150 BPM
- Em | D | C | B7i - VII - VI - V7i - VII - VI - V7140 BPM
- C | G | Bb | FI - V - bVII - IVI - V - bVII - IV148 BPM
- Gm | F | Eb | Di - VII - VI - Vi - VII - VI - V134 BPM
- C7 | F7I7 - IV7I7 - IV7104 BPM
- Am7 | D7i7 - IV7i7 - IV7100 BPM